Лист нержавеющий
Показать
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 371 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 417 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 190 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 414 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 201 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 201 900 Руб |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 728 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 200 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 371 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 417 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 190 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 414 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 201 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 201 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 200 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 339 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 190 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 201 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | N4/PE | от 395 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 327 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 413 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 180 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 396 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 192 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 192 900 Руб |
|
||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | х/к | от 642 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/РЕ | от 395 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 327 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 413 900 Руб |
|
||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 180 900 Руб |
|
||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте