Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Ширина лист/штрипс/рулон | Поверхность | Длина лист | Толщина листа | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,5 | от 173 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,5 | от 167 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/PE | 2000 | 0,5 | от 166 300 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B/PE | 2500 | 0,5 | от 165 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,5 | от 179 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,5 | от 167 700 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B/PE | 2500 | 0,6 | от 179 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 0,7 | от 145 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,7 | от 166 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 0,8 | от 163 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA в бумаге | 2000 | 0,8 | от 179 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 0,8 | от 162 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 0,8 | от 157 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | BA/PE | 2500 | 0,8 | от 162 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 0,8 | от 161 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 1,0 | от 159 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 1,0 | от 159 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | №4/LPE | 2000 | 1,0 | от 177 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,0 | от 162 500 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 1,5 | от 159 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | BA/PE | 2000 | 1,5 | от 155 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 1,5 | от 157 800 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1500 | №4/LPE | 3000 | 1,5 | от 177 900 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1000 | 2B | 2000 | 2,0 | от 171 400 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | 2B | 2500 | 2,0 | от 162 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №4/PE | 2500 | 2,0 | от 171 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 1250 | №1 | 2500 | 4,0 | от 181 300 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте