Круг нержавеющий 20Х13
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20Х13 | 12 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 26 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 30 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 35 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 36 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 42 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 48 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 65 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 75 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 100 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 100 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 105 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 120 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 130 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 140 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 160 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 170 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 190 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 220 | ГОСТ 2590-06 | - | от 305 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 230 | ГОСТ 2590-06 | - | от 332 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте