Круг нержавеющий 20Х13
Марка стали | Диаметр | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20Х13 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 257 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 257 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 242 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 244 600 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | - | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 245 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 25 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 245 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 26 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 28 | - | ГОСТ 2590-06 | от 247 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 34 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 36 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 38 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 40 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 224 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 45 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 50 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 56 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 212 600 ₽ |
|
|
20Х13 | 65 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 224 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 70 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 75 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 212 300 ₽ |
|
|
20Х13 | 80 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 213 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | - | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 85 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 210 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 90 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 213 700 ₽ |
|
|
20Х13 | 100 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 213 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 100 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 213 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 120 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 214 300 ₽ |
|
|
20Х13 | 130 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 224 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 150 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 224 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 160 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 212 400 ₽ |
|
|
20Х13 | 160 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 212 400 ₽ |
|
|
20Х13 | 170 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 210 800 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте