Круг нержавеющий 30Х13
Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30Х13 | 12 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 291 300 ₽ |
|
|
30Х13 | 14 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 282 600 ₽ |
|
|
30Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 700 ₽ |
|
|
30Х13 | 16 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 700 ₽ |
|
|
30Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 257 600 ₽ |
|
|
30Х13 | 20 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 257 600 ₽ |
|
|
30Х13 | 22 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 257 600 ₽ |
|
|
30Х13 | 26 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 700 ₽ |
|
|
30Х13 | 28 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 237 700 ₽ |
|
|
30Х13 | 30 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 221 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 32 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 38 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 221 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 40 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 221 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 42 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 45 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 223 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 60 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 219 100 ₽ |
|
|
30Х13 | 70 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 220 700 ₽ |
|
|
30Х13 | 75 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 90 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 120 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 120 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 216 800 ₽ |
|
|
30Х13 | 130 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 218 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 160 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 218 200 ₽ |
|
|
30Х13 | 200 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 219 100 ₽ |
|
|
30Х13 | 210 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 302 400 ₽ |
|
|
30Х13 | 250 | Россия | ГОСТ 2590-06 3ГП | от 450 900 ₽ |
|
|
30Х13 | 300 | Россия | ГОСТ 2590-06 | от 450 900 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте