Круг нержавеющий 40Х13
Марка стали | Диаметр круга | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40Х13 | 12 | ГОСТ 2590-06 2ГП | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 14 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 16 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 18 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 26 | ГОСТ 2590-06 | - | от 297 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 30 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 32 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 34 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 36 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 38 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 40 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 42 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 45 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 45 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 52 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 55 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 56 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 60 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 65 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 75 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 85 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 252 900 ₽ |
|
|
40Х13 | 95 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте