Круг нержавеющий AISI 304
Марка стали | Диаметр круга | Страна производитель | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 5 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Китай | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Китай | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 12 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Китай | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 18 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 24 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 25 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 26 | Китай | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 28 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 32 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 36 | Индия | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 38 | Индия | от 255 700 ₽ |
|
|
AISI 304 | 40 | Китай | от 256 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 42 | Индия | от 257 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 42 | Индия | от 255 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 42 | Китай | от 364 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 50 | Индия | от 271 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 55 | Индия | от 255 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 70 | Индия | от 271 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 80 | Индия | от 271 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 100 | Индия | от 255 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 110 | Китай | от 266 000 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте