Шестигранник нержавеющий
Марка стали | Диаметр | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 384 700 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 378 800 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 312 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 378 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Китай | - | от 334 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | ДСС (калибр) | - | от 698 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 19 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 312 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 312 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 410 100 ₽ |
|
|
20Х13 | 27 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 312 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
AISI 321 | 30 | Индия | - | от 390 500 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 577 500 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 312 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | ДСС (калибр) | - | от 698 000 ₽ |
|
|
AISI 321 | 32 | Индия | - | от 394 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 34 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 698 000 ₽ |
|
|
AISI 321 | 46 | Индия | - | от 379 000 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте