Шестигранник нержавеющий
Марка стали | Диаметр | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 482 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 482 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Китай | - | от 397 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Китай | - | от 482 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | ДСС (калибр) | - | от 694 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 17 | Индия | - | от 397 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 574 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 19 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-06 | от 574 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 574 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 482 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | - | от 397 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 30 | Индия | - | от 482 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 30 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | - | от 694 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 574 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 382 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | ДСС (калибр) | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 34 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 36 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 680 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте