Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 12 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | - | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 19 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | - | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | - | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 34 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 694 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 36 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 680 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 46 | ГОСТ 8560-78, h12 | - | от 1 373 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте